Rapor yılı:
Rapor tarihi:
Veri kaynakları:
| Gösterge | Hedef | Gerçekleşen | Önceki yıl | Hesaplama / açıklama |
|---|---|---|---|---|
| Yıl içindeki hedef personel sayısı | Dönem içinde eğitim yükümlülüğü bulunan benzersiz kişi | |||
| En az bir farkındalık eğitimi alan benzersiz kişi sayısı | Tekrar katılımlar bir kez sayılır | |||
| Yıllık eğitim tamamlama oranı | Eğitim alan benzersiz kişi / hedef personel × 100 | |||
| Rol bazlı eğitimi tamamlayan kişi sayısı | ||||
| Ortalama değerlendirme puanı | ||||
| Yapılan oltalama simülasyonu sayısı | ||||
| Son simülasyonda etkileşim/tıklama oranı | ||||
| Son simülasyonda doğru bildirim oranı | ||||
| Farkındalık kaynaklı olay bildirim sayısı |
Hedef sapmaları ve nedenleri:
Kararlaştırılan iyileştirmeler / sorumlu / hedef tarih:
Üst yönetim değerlendirmesi: